Spain La Liga
2011/2012 Season
Spain La Liga2011/2012Statistic
| Finisned Games | 380 | 100.00% |
|---|---|---|
| Further Games | 0 | 0.00% |
| HomeWins | 188 | 49.47% |
| Draws | 94 | 24.74% |
| AwayWins | 98 | 25.79% |
| Total Goals | 1050 | 2.76Goals |
| HomeGoals | 638 | 1.68Goals |
| AwayGoals | 412 | 1.08Goals |
| Best Attack | Real Madrid | 121Goals |
| HomeBest Attack | FC Barcelona | 73Goals |
| AwayBest Attack | Real Madrid | 51Goals |
| Worst Attack | Racing de Santander | 28Goals |
| HomeWorst Attack | Racing de Santander | 11Goals |
| AwayWorst Attack | Villarreal | 13Goals |
| Best Deffence | FC Barcelona | 29Goals |
| HomeBest Deffence | FC Barcelona | 11Goals |
| AwayBest Deffence | Real Madrid | 13Goals |
| Worst Deffence | Rayo Vallecano | 73Goals |
| HomeWorst Deffence | Rayo Vallecano | 26Goals |
| AwayWorst Deffence | Rayo Vallecano | 47Goals |
Spain La Liga 2011/2012Upcoming Matches
Spain La Liga 2011/2012Recent Results
| 业务联系 | 增值电信业务经营许可证: 粤B2-20110258 备案:粤ICP备10094568号 | Copyright 2007, 版权所有@ftgoal.com |
|