UEFA Champions League
2011/2012 Season
UEFA Champions League2011/2012Statistic
| Finisned Games | 214 | 100.00% |
|---|---|---|
| Further Games | 0 | 0.00% |
| HomeWins | 111 | 51.87% |
| Draws | 50 | 23.36% |
| AwayWins | 53 | 24.77% |
| Total Goals | 576 | 2.69Goals |
| HomeGoals | 357 | 1.67Goals |
| AwayGoals | 219 | 1.02Goals |
| Best Attack | FC Barcelona | 35Goals |
| HomeBest Attack | Real Madrid | 24Goals |
| AwayBest Attack | FC Barcelona | 15Goals |
| Worst Attack | Bangor City FC | 0Goals |
| HomeWorst Attack | Glasgow Rangers | 0Goals |
| AwayWorst Attack | Udinese Calcio | 0Goals |
| Best Deffence | FC Flora Tallinn | 1Goals |
| HomeBest Deffence | FC Dacia Chisinau | 0Goals |
| AwayBest Deffence | Glasgow Rangers | 1Goals |
| Worst Deffence | NK Dinamo Zagreb | 26Goals |
| HomeWorst Deffence | NK Dinamo Zagreb | 11Goals |
| AwayWorst Deffence | KRC Genk | 17Goals |
UEFA Champions League 2011/2012Upcoming Matches
UEFA Champions League 2011/2012Recent Results
| 业务联系 | 增值电信业务经营许可证: 粤B2-20110258 备案:粤ICP备10094568号 | Copyright 2007, 版权所有@ftgoal.com |
|